OVL

Konečná tabulka a výsledky 2.ligy

Výsledky první části - konečné pořadí po play-off 2010-2011

Umístění Název družstva
1. Maj Sa
2. Soupeři
3. Kenny team
4. Time Out A
5. Kakadéři
6. MARF
7. Dupaspol
8. TJ Střítež
9. Tchibo
10. ZOO
11. Citrus team
12. Rafani
13. Šneci
14. Sokol Poruba
15. Sebrané spisy
16. K.O.

ROČNÍK 2010-2011 1.ČÁST

Místo Název družstva C V VT PT P PK Sety Míče Body
1Dupaspol19 15 4 0 0 038:4 (9.5000)1003:697 (1.4390)53
2TJ Střítež19 10 5 3 1 033:13 (2.5385)1031:881 (1.1703)43
3MARF19 12 1 2 4 028:13 (2.1538)936:825 (1.1345)40
4Maj Sa19 10 3 1 5 027:15 (1.8000)927:797 (1.1631)37
5K.O.19 9 3 4 3 028:17 (1.6471)960:879 (1.0922)37
6Kaskadeři19 8 4 5 2 029:18 (1.6111)995:959 (1.0375)37
7Soupeři19 8 4 2 5 026:18 (1.4444)957:877 (1.0912)34
8Sebrané spisy19 7 4 4 4 026:20 (1.3000)947:920 (1.0293)33
9Time Out A19 5 7 3 4 027:21 (1.2857)986:953 (1.0346)32
10Citrus team19 4 6 6 3 026:24 (1.0833)994:1000 (0.9940)30
11Šneci19 5 4 7 3 025:24 (1.0417)1007:981 (1.0265)30
12Kenny team19 6 3 3 7 021:23 (0.9130)929:915 (1.0153)27
13Tchibo19 4 4 5 6 021:26 (0.8077)970:998 (0.9719)25
14Sokol Poruba19 6 1 2 10 016:25 (0.6400)856:905 (0.9459)22
15Rafani19 3 1 8 7 016:31 (0.5161)878:1011 (0.8684)19
16ZOO19 2 5 2 10 016:29 (0.5517)845:969 (0.8720)18
17LA Poruba19 4 1 4 10 014:29 (0.4828)858:933 (0.9196)18
18Draci19 1 6 2 10 016:30 (0.5333)889:1001 (0.8881)17
19BLUTYM19 1 2 4 12 010:34 (0.2941)852:1001 (0.8511)11
20Mimikry19 1 1 2 12 36:35 (0.1714)650:968 (0.6715)4

19.11.2011

Tchibo : ZOO2:125:12, 24:26, 15:12
Tchibo : Hrabová2:025:20, 25:21
Tchibo : Šneci2:025:16, 25:10
MARF : Tchibo2:025:8, 25:19

15.10.2011

Tchibo : Hypnotour2:025:20, 25:12
Tchibo : Maj Sa2:025:11, 25:12
Tchibo : Kokosy1:219:25, 25:19, 10:15

ROČNÍK 2009-2010 1.-14. MÍSTO

Místo Název družstva C V VT PT P PK Sety Míče Body
1Tchibo13 10 2 1 0 025:4 (6.2500)690:555 (1.2432)35
2Time out A13 9 0 2 2 020:8 (2.5000)651:566 (1.1502)29
3K.O.13 6 3 1 3 019:11 (1.7273)676:604 (1.1192)25
4Maj Sa13 3 6 2 2 020:14 (1.4286)749:643 (1.1649)23
5Kokosy13 5 3 2 3 018:13 (1.3846)688:639 (1.0767)23
6Sokol Bolatice13 5 3 1 4 017:13 (1.3077)652:550 (1.1855)22
7Michálkovice 13 6 1 2 4 016:13 (1.2308)617:620 (0.9952)22
8Young team13 4 3 2 4 016:15 (1.0667)613:626 (0.9792)20
9Talijáni13 3 3 3 4 015:17 (0.8824)682:660 (1.0333)18
10HypnOrange13 3 2 2 6 012:18 (0.6667)606:656 (0.9238)15
11AVK13 3 0 5 5 011:20 (0.5500)602:671 (0.8972)14
12Hej-Rum13 0 4 3 6 011:22 (0.5000)652:712 (0.9157)11
13Severka13 1 0 4 8 06:24 (0.2500)527:646 (0.8158)7
14Lechtáme to13 1 2 2 5 38:22 (0.3636)417:674 (0.6187)6

ROČNÍK 2009-2010 1.ČÁST

Místo Název družstva C V VT PT P PK Sety Míče Body
1Maj Sa13 12 0 1 0 025:2 (12.5000)658:451 (1.4590)37
2Kokosy13 8 3 1 1 023:7 (3.2857)683:530 (1.2887)31
3HypnOrange13 8 0 2 3 018:10 (1.8000)620:527 (1.1765)26
4Hej-Rum13 8 0 2 3 018:10 (1.8000)616:538 (1.1450)26
5Tchibo13 5 4 2 2 020:12 (1.6667)679:605 (1.1223)25
6Severka13 5 4 1 3 019:12 (1.5833)674:646 (1.0433)24
7Lechtáme to13 6 2 2 3 018:12 (1.5000)642:570 (1.1263)24
8SPV Bílovec - Dědoušci13 6 1 3 3 017:13 (1.3077)652:537 (1.2142)23
9Hajzlíci Ostrava13 4 2 0 7 012:16 (0.7500)600:609 (0.9852)16
10Time out B13 2 1 2 8 08:21 (0.3810)527:657 (0.8021)10
11Sekáči13 1 2 2 8 08:22 (0.3636)548:664 (0.8253)9
12Fifejďáci13 2 0 1 10 05:22 (0.2273)436:604 (0.7219)7
13Kamperetampere13 2 0 1 10 05:22 (0.2273)461:642 (0.7181)7
14Nářez13 1 2 1 6 37:22 (0.3182)427:643 (0.6641)5

ROČNÍK 2008-2009 1.-12.MÍSTO

Místo Název družstva C V VT PT P PK Sety Míče Body
1Dupaspol11 8 3 0 0 022:3 (7.3333)583:428 (1.3621)30
2Šmirglpapír11 9 1 1 0 021:3 (7.0000)566:445 (1.2719)30
3TJ Střítež11 4 5 1 1 019:9 (2.1111)573:490 (1.1694)23
4Severka11 4 3 2 2 016:11 (1.4545)543:533 (1.0188)20
5Time out11 4 2 3 2 015:12 (1.2500)559:534 (1.0468)19
6Kokosy11 4 2 1 4 013:12 (1.0833)516:527 (0.9791)17
7TJ Sokol Horní Bečva11 3 2 2 4 012:14 (0.8571)536:568 (0.9437)15
8AVK11 2 1 5 3 011:17 (0.6471)550:582 (0.9450)13
9Vital Team11 2 1 2 6 08:17 (0.4706)515:546 (0.9432)10
10Tchibo11 2 1 2 6 08:17 (0.4706)506:545 (0.9284)10
11Retym11 1 1 1 8 05:19 (0.2632)420:563 (0.7460)6
12HypnOrange11 0 1 3 7 05:21 (0.2381)494:600 (0.8233)5

ROČNÍK 2008-2009 1.ČÁST

Místo Název družstva C V VT PT P PK Sety Míče Body
1Severka10 6 3 1 0 019:5 (3.8000)552:450 (1.2267)25
2TJ Sokol Horní Bečva10 3 6 0 1 018:8 (2.2500)567:451 (1.2572)21
3AVK10 6 0 3 1 015:8 (1.8750)490:422 (1.1611)21
4Tchibo10 4 3 2 1 016:9 (1.7778)533:493 (1.0811)20
5Retym10 5 1 3 1 015:9 (1.6667)500:476 (1.0504)20
6Vital Team10 3 4 1 2 015:10 (1.5000)510:489 (1.0429)18
7Nipex Ostrava10 3 1 1 5 09:13 (0.6923)419:485 (0.8639)12
8Drink Team10 3 0 3 4 09:14 (0.6429)465:495 (0.9394)12
9Týnejdříf10 1 2 1 6 07:16 (0.4375)458:508 (0.9016)8
10Ježek Team10 1 0 3 6 05:18 (0.2778)433:509 (0.8507)6
11Kamperetampere10 0 0 2 8 02:20 (0.1000)372:521 (0.7140)2