| Místo | Název družstva | C | V | VT | PT | P | PK | Sety | Míče | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tchibo | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:4 (6.2500) | 690:555 (1.2432) | 35 |
| 2 | Time out A | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:8 (2.5000) | 651:566 (1.1502) | 29 |
| 3 | K.O. | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19:11 (1.7273) | 676:604 (1.1192) | 25 |
| 4 | Maj Sa | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20:14 (1.4286) | 749:643 (1.1649) | 23 |
| 5 | Kokosy | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18:13 (1.3846) | 688:639 (1.0767) | 23 |
| 6 | Sokol Bolatice | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17:13 (1.3077) | 652:550 (1.1855) | 22 |
| 7 | Michálkovice | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16:13 (1.2308) | 617:620 (0.9952) | 22 |
| 8 | Young team | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16:15 (1.0667) | 613:626 (0.9792) | 20 |
| 9 | Talijáni | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 15:17 (0.8824) | 682:660 (1.0333) | 18 |
| 10 | HypnOrange | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12:18 (0.6667) | 606:656 (0.9238) | 15 |
| 11 | AVK | 13 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11:20 (0.5500) | 602:671 (0.8972) | 14 |
| 12 | Hej-Rum | 13 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 11:22 (0.5000) | 652:712 (0.9157) | 11 |
| 13 | Severka | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6:24 (0.2500) | 527:646 (0.8158) | 7 |
| 14 | Lechtáme to | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8:22 (0.3636) | 417:674 (0.6187) | 6 |
19.7.2010Turnaj na Ještěrce dne 21.8.10
19.7.2010Tchibo beach turnaj dne 8.8. 2010
16.7.2010Beach na Varenské 16.7.2010
8.6.2010Beach na Varenské 11.6.2010
Copyright © 2010 Tchibo Team - volejbalový tým Ostrava, webdesign web-evolution.