| Místo | Název družstva | C | V | VT | PT | P | PK | Sety | Míče | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARF | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:3 (6.6667) | 538:381 (1.4121) | 27 |
| 2 | Tchibo | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:5 (3.4000) | 495:389 (1.2725) | 24 |
| 3 | Kokosy | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17:8 (2.1250) | 545:482 (1.1307) | 22 |
| 4 | Time Out A | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17:8 (2.1250) | 542:489 (1.1084) | 21 |
| 5 | Sebrané spisy | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15:10 (1.5000) | 518:475 (1.0905) | 18 |
| 6 | Čaryfuk a spol. | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13:10 (1.3000) | 505:469 (1.0768) | 18 |
| 7 | Rafani | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15:11 (1.3636) | 531:486 (1.0926) | 17 |
| 8 | Zahrádkáři | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14:11 (1.2727) | 505:512 (0.9863) | 17 |
| 9 | Hrabová | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12:11 (1.0909) | 501:488 (1.0266) | 16 |
| 10 | Citrus team | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13:13 (1.0000) | 543:539 (1.0074) | 16 |
| 11 | Kaskadeři | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11:11 (1.0000) | 447:470 (0.9511) | 15 |
| 12 | ZOO | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12:14 (0.8571) | 508:518 (0.9807) | 13 |
| 13 | Šneci | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10:14 (0.7143) | 454:485 (0.9361) | 12 |
| 14 | Hypnotour | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10:15 (0.6667) | 500:530 (0.9434) | 12 |
| 15 | LA Poruba | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9:14 (0.6429) | 435:486 (0.8951) | 11 |
| 16 | Kenny team | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8:15 (0.5333) | 456:493 (0.9249) | 10 |
| 17 | SokSOU | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8:17 (0.4706) | 475:549 (0.8652) | 9 |
| 18 | Maj Sa | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7:15 (0.4667) | 392:488 (0.8033) | 8 |
| 19 | Kesoni | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6:16 (0.3750) | 417:515 (0.8097) | 7 |
| 20 | BLUTYM | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3:16 (0.1875) | 374:437 (0.8558) | 4 |
28.1.2012BITVA V POLANCE 28.1.2012
9.1.2012NOVOROČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ DNE 14.1.2012
23.12.2011PF 2012
14.12.2011Vánoční posezení 21.12.2012
Copyright © 2010 Tchibo Team - volejbalový tým Ostrava, webdesign web-evolution.