| Místo | Název družstva | C | V | VT | PT | P | PK | Sety | Míče | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARF | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38:4 (9.5000) | 1000:711 (1.4065) | 53 |
| 2 | Tchibo | 19 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 32:11 (2.9091) | 955:793 (1.2043) | 44 |
| 3 | Hrabová | 19 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29:15 (1.9333) | 980:875 (1.1200) | 39 |
| 4 | Čaryfuk a spol. | 19 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29:15 (1.9333) | 973:871 (1.1171) | 39 |
| 5 | Kaskadeři | 19 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 27:16 (1.6875) | 913:859 (1.0629) | 36 |
| 6 | Zahrádkáři | 19 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 27:17 (1.5882) | 945:898 (1.0523) | 36 |
| 7 | Kokosy | 19 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 27:19 (1.4211) | 986:915 (1.0776) | 35 |
| 8 | Time Out A | 19 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 25:19 (1.3158) | 963:923 (1.0433) | 32 |
| 9 | Citrus team | 19 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 27:24 (1.1250) | 1055:1003 (1.0518) | 32 |
| 10 | Sebrané spisy | 19 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 24:21 (1.1429) | 947:904 (1.0476) | 30 |
| 11 | ZOO | 19 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 24:24 (1.0000) | 968:965 (1.0031) | 28 |
| 12 | Rafani | 19 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 22:24 (0.9167) | 923:922 (1.0011) | 26 |
| 13 | Kenny team | 19 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 20:26 (0.7692) | 913:954 (0.9570) | 24 |
| 14 | Hypnotour | 19 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 20:27 (0.7407) | 931:973 (0.9568) | 24 |
| 15 | LA Poruba | 19 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 18:28 (0.6429) | 881:1002 (0.8792) | 22 |
| 16 | Šneci | 19 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 19:29 (0.6552) | 908:985 (0.9218) | 21 |
| 17 | Maj Sa | 19 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 15:33 (0.4545) | 851:1045 (0.8144) | 16 |
| 18 | SokSOU | 19 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 13:34 (0.3824) | 874:1034 (0.8453) | 14 |
| 19 | Kesoni | 19 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 10:31 (0.3226) | 800:948 (0.8439) | 12 |
| 20 | BLUTYM | 19 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 6:35 (0.1714) | 763:949 (0.8040) | 7 |
Copyright © 2010 Tchibo Team - volejbalový tým Ostrava, webdesign web-evolution.